天津财经大学&加拿大西三一大学国际MBA
2026/2027年课程表
Year | Date | Course | University | Professor | |
2025 | Nov.6-9 | MBA 525 | Managerial Economics 管理经济学 | TUFE | Wang Rongyan |
Dec.11-14 | MBA 501 | Marketing Management 营销管理 | TWU | Ronnie Gao | |
2026
2027 | Jan.8-11 | MBA 594 | Leadership and Ethics 领导力和道德 | TWU | Blair Whitmarsh |
Feb. 5-8 | MBA 571 | Operation Management 运行管理 | TUFE | ZHANG Jianyu | |
April.2-5 | MBA 570 | Information & Knowledge Management Systems 信息管理系统 | TUFE | TANG Li | |
April.23-26 | MBA 542 | Financial Management 财务管理 | TWU | Chen Liu | |
June.11-14 | MBA 552 | Human Resource Management 人力资源管理 | TWU | Mark Lee | |
July.9-12 | MBA 521 | Managerial Accounting 管理会计 | TWU | Aklilu Mulat | |
Aug.20-23 | MBA 684 | Strategy Management 战略管理 | TWU | Mark Lee | |
Sept.24-27 | MBA 663 | International Business Law 国际商法 | TWU | Kevin Sawatsky | |
Oct. 29-Nov.1 | MBA 662 | Managing a Global Organization 全球组织管理 | TWU | Blair Whitmarsh | |
Dec.31-Jan.3 | MBA 661 | Global Economics Competitiveness 全球经济竞争力 | TUFE | ZHANG Jiandong | |
Feb.25-28 | MBA 664 | International Finance and Accounting 国际财务与会计 | TUFE | YANG Jinkun | |
Apr.2-5 | MBA 680 | International Finance and Global Capital Market 国际金融与货币市场 | TUFE | CUI Guanghua | |
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。